各县(市、区)科协、教育局,市直属各学校:
由市科协、市教育局和市科学技术局联合举办的第33届韶关市青少年科技创新大赛于2017年12月29日结束,本届大赛经过前期对科技辅导员的培训,参赛项目的数量和质量取得了历史性突破。共收到各类作品474项。这些作品突出了我市学生和辅导员的创新性和时代感,具有一定的科技水平和实用价值,展现了我市中小学生的科技创新意识、动手实践能力和良好的科学文化素质。根据《韶关市青少年科技创新大赛竞赛规则》的有关规定,经大赛评委评定,共评选出中小学创新项目一等奖12项,二等奖20项,三等奖31项;优秀科技实践活动项目一等奖5项,二等奖7项,三等奖9项;科学幻想绘画一等奖20幅,二等40幅,三等奖60幅;辅导员创新项目一等奖2项;十佳优秀科技辅导员10名。获奖名单见(附件)。
经市赛评审组评议决定,推荐中小学创新项目《智能盲人拐杖》等9项;优秀科技实践活动项目《初中生对“一带一路”知多少的调查报告》等3项;辅导员创新项目《卫生间智能控制装置》等2项;科学幻想绘画一等奖20幅;优秀科技辅导员1名代表韶关市参加于2018年3月份在广州华南农业大学举办的第33届广东省青少年科技创新大赛。
韶关市科学技术协会 韶关市教育局 韶关市科学技术局
2018年1月2日
附件:
一、第33届韶关市青少年创新大赛科学幻想绘画获奖名单
(共120名)
| 序号 | 所在学校全称 | 作品名称 | 作者 姓名 | 奖 项 | 辅导员 |
| 1 | 韶关市武江区重阳学校 | 《农场好帮手》 | 徐婷婷 | 一等奖 | 钟柏颖 |
| 2 | 韶关市武江区重阳学校 | 《超智能环保昆虫》 | 陈朗 | 一等奖 | 钟柏颖 |
| 3 | 韶关市武江区重阳学校 | 《超智能家居机器管家》 | 黄远政 | 一等奖 | 钟柏颖 |
| 4 | 韶关市武江区东岗小学 | 《智能化养老院》 | 钟忻颖 | 一等奖 | 何 倩 |
| 5 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《未来机器家电制造机》 | 徐萍萍 | 一等奖 | 彭孝修 |
| 6 | 韶关市浈江区吴礼和中心小学 | 《垃圾处理机》 | 欧阳慧 | 一等奖 | 阳玉珅 |
| 7 | 韶关市浈江区吴礼和中心小学 | 《机械宝贝》 | 陈敏如 | 一等奖 | 温燕斐 |
| 8 | 韶关市曲江区大塘镇中心小学 | 《飞碟形能源转换机》 | 丘文洁 | 一等奖 | 胡琼瑶 |
| 9 | 韶关市曲江区大塘镇中心小学 | 《空中取水灭火器》 | 陈可愉 | 一等奖 | 赖慧芳 |
| 10 | 韶关市曲江区城南小学 | 《昆虫医生》 | 马天添 | 一等奖 | 曾玉婷 |
| 11 | 韶关市曲江区城南小学 | 《太空空间景象》 | 曾贞雪 | 一等奖 | 麦海玲 |
| 12 | 韶关市曲江区城南小学 | 《氧气转换机》 | 朱芷瑶 | 一等奖 | 何双香 |
| 13 | 韶关市曲江区城南小学 | 《紧急逃生飞行器》 | 李怡静 | 一等奖 | 何双香 |
| 14 | 韶关市曲江区城南小学 | 《美味的疫苗》 | 廖贝贝 | 一等奖 | 胡莲芳 |
| 15 | 韶关市曲江区实验小学 | 《自然能源自动修建路机器》 | 朱欧琪 | 一等奖 | 陈秋禅 |
| 16 | 韶关市曲江区实验小学 | 《新能源迷你监测卫星》 | 朱媚媚 | 一等奖 | 陈秋禅 |
| 17 | 韶关市曲江区九龄小学 | 《环保智能采摘机》 | 刘美彤 | 一等奖 | 杨晓珺 |
| 18 | 翁源县龙仙第三小学 | 《爱上大自然的色彩》 | 罗恺琳 | 一等奖 | 邹敏玲 |
| 19 | 乳源县瑶族自治县金禧小学 | 《新能源飞行》 | 张雨洁 | 一等奖 | 候 敏 |
| 20 | 广东北江实验学校 | 《净》 | 黄雨微 | 一等奖 | 姜施宇 |
| 序号 | 所在学校全称 | 作品名称 | 作者姓名 | 奖 项 | 辅导员 |
| 1 | 韶关市武江区东岗小学 | 《植物汽车》 | 解嘉宁 | 二等奖 | 何 倩 |
| 2 | 韶关市武江区东岗小学 | 《多功能“清洁号”环保机器》 | 蔡昊鹏 | 二等奖 | 何 倩 |
| 3 | 韶关市武江区东岗小学 | 《新家园》 | 曾 惜 | 二等奖 | 朱 霞 |
| 4 | 韶关市武江区重阳学校 | 《智能服装制造机》 | 朱晓榆 | 二等奖 | 钟柏颖 |
| 5 | 韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校 | 《智能未来》 | 黄嘉欣 | 二等奖 | 刘春燕 |
| 6 | 韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校 | 《万能家居机器人》 | 李梓琳 | 二等奖 | 刘春燕 |
| 7 | 韶关市和平路小学 | 《海底机器世界》 | 蓝诗咏 | 二等奖 | 张莉斌 |
| 8 | 韶关市浈江区吴礼和中心小学 | 《家务机器人》 | 黄 欣 | 二等奖 | 阳玉坤 |
| 9 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《氧气转换器》 | 李婧茹 | 二等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 10 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《智能采摘蘑菇机》 | 高子健 | 二等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 11 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《新型代汽油能源站》 | 刘佩晴 | 二等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 12 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《未来低碳节能小区》 | 江玉虹 | 二等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 13 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《创建希望小学能源板》 | 黎鑫婷 | 二等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 14 | 韶关市曲江区城南小学 | 《天空防疫站》 | 谭诗晴 | 二等奖 | 曾玉婷 |
| 15 | 韶关市曲江区城南小学 | 《我的宇宙空间计划》 | 袁楚怡 | 二等奖 | 麦海玲 |
| 16 | 韶关市曲江区城南小学 | 《机器建筑师》 | 叶紫涵 | 二等奖 | 麦海玲 |
| 17 | 韶关市曲江区城南小学 | 《多功能消防灭火车》 | 曾祥斌 | 二等奖 | 何 敏 |
| 18 | 韶关市曲江区城南小学 | 《太阳能多功能耕种机》 | 朱亚菲 | 二等奖 | 何双香 何德坚 |
| 19 | 韶关市曲江区城南小学 | 《海泥转换机》 | 余雨欣 | 二等奖 | 何双香 |
| 20 | 韶关市曲江区城南小学 | 《妙“手”洗头机》 | 黄 蕾 | 二等奖 | 胡莲芳 |
| 21 | 韶关市曲江区实验小学 | 《智能自动化家》 | 刘奕扬 | 二等奖 | 陈秋禅 |
| 22 | 韶关市曲江区实验小学 | 《多功能自动理发机器人》 | 李秀萍 | 二等奖 | 潘启雄 |
| 23 | 韶关市曲江区实验小学 | 《能源树》 | 陈思洁 | 二等奖 | 廖艺芳 |
| 24 | 韶关市曲江区余靖小学 | 《向日葵太阳能转换器》 | 黄 娜 | 二等奖 | 方韶君 |
| 25 | 韶关市曲江区余靖小学 | 《新能源转换器》 | 李嘉静 | 二等奖 | 方韶君 |
| 26 | 韶关市曲江区余靖小学 | 《未来新能源》 | 潘幸怡 | 二等奖 | 肖 侃 |
| 27 | 韶关市曲江区余靖小学 | 《未来新能源》 | 潘 鑫 | 二等奖 | 肖 侃 |
| 28 | 韶关市曲江区余靖小学 | 《废气转化电能机》 | 高志诚 | 二等奖 | 黎文茜 |
| 29 | 韶关市曲江区大塘镇中心小学 | 《海底探索机器人》 | 龚炳汀 | 二等奖 | 胡琼瑶 |
| 30 | 仁化县田家炳小学 | 《节能楼》 | 黄涬儿 | 二等奖 | 麦悠悠 |
| 31 | 仁化县田家炳小学 | 《太空消防卫星》 | 陈诗曼 | 二等奖 | 黄新祥 |
| 32 | 翁源县龙仙第一小学 | 《未来的汽车》 | 钟思桦 | 二等奖 | 彭 杰 |
| 33 | 翁源县龙仙第三小学 | 《能源转换器》 | 刘 樱 | 二等奖 | 黄 丹 |
| 34 | 广东北江实验学校 | 《多功能迷你卫星》 | 李奕菲 | 二等奖 | 林 萍 |
| 35 | 广东北江实验学校 | 《智能梳妆台》 | 辛思衡 | 二等奖 | 杨慧婷 |
| 36 | 韶关市行之实验学校 | 《科幻城市》 | 易钰坚 | 二等奖 | 蔡惠阳 |
| 37 | 韶关市行之实验学校 | 《废弃处理机器人》 | 刘喜喜 | 二等奖 | 蔡惠阳 |
| 38 | 韶关市行之实验学校 | 《雷电充电站》 | 唐 鑫 | 二等奖 | 蔡惠阳 |
| 39 | 韶关市行之实验学校 | 《雾霾处理器》 | 何政东 | 二等奖 | 蔡惠阳 |
| 40 | 曲江区马坝中学 | 《花园小帮手》 | 钟宇欣 | 二等奖 | 李存娣 |
| 序号 | 所在学校全称 | 作品名称 | 作者姓名 | 奖 项 | 辅导员 |
| 1 | 乳源瑶族自治县机关幼儿园 | 《空中能源站》 | 蔡昊成 | 三等奖 | 童秋平 |
| 2 | 乳源瑶族自治县机关幼儿园 | 《噪音废气净化器》 | 陈浩轩 | 三等奖 | 潘虹丽 |
| 3 | 乳源瑶族自治县机关幼儿园 | 《海底小镇》 | 王辰睿 | 三等奖 | 陈秋兰 |
| 4 | 韶关市武江区东岗小学 | 《未来新能源》 | 刘沛桐 | 三等奖 | 何 倩 |
| 5 | 韶关市武江区东岗小学 | 《节水型洗澡机器人》 | 何梓莹 | 三等奖 | 朱 霞 |
| 6 | 韶关市武江区东岗小学 | 《智能食品检验机》 | 陈梦媛 | 三等奖 | 朱 霞 |
| 7 | 韶关市武江区东岗小学 | 《太阳综合城》 | 邓子蔚 | 三等奖 | 朱 霞 |
| 8 | 韶关市武江区东岗小学 | 《天空净化新能源服务机》 | 陈思彤 | 三等奖 | 朱 霞 |
| 9 | 韶关市武江区东岗小学 | 《智能收割机》 | 陈思铭 | 三等奖 | 朱 霞 |
| 10 | 韶关市武江区东岗小学 | 《未来地热城》 | 巨子萱 | 三等奖 | 朱 霞 |
| 11 | 韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校 | 《新能源之城》 | 谭文嫣 | 三等奖 | 黎碧莹 |
| 12 | 韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校 | 《能源云库》 | 罗锐城 | 三等奖 | 刘春燕 |
| 13 | 韶关市和平路小学 | 《自动烹饪美食机》 | 刘颖汐 | 三等奖 | 廖剑萍 |
| 14 | 韶关市和平路小学 | 《智能能源转换车》 | 丁心悦 | 三等奖 | 张莉斌 |
| 15 | 韶关市和平路小学 | 《智能家居》 | 李 茵 | 三等奖 | 钟建珍 |
| 16 | 韶关市浈江区实验学校 | 《多功能水果机》 | 曾梓莹 | 三等奖 | 黄建均 |
| 17 | 韶关市浈江区实验学校 | 《四季能交换器》 | 涂雯鑫 | 三等奖 | 黄建均 |
| 18 | 韶关市浈江区实验学校 | 《机械巡航鸟》 | 何敏怡 | 三等奖 | 黄建均 |
| 19 | 韶关市浈江区实验学校 | 《多功能农业生产机》 | 刘广鑫 | 三等奖 | 黄建均 |
| 20 | 韶关市浈江区吴礼和中心小学 | 《云科技王国》 | 胡奕彤 | 三等奖 | 刘春燕 |
| 21 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《新能源工厂》 | 梁睿琰 | 三等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 22 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《自动植树机》 | 陈丽婷 | 三等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 23 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《虫型采集除害器》 | 林咏娟 | 三等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 24 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《葵花加油站》 | 袁 奇 | 三等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 25 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 | 《海底能源采集机》 | 刘欢桐 | 三等奖 | 彭孝修 吴昊炫 |
| 26 | 韶关市曲江区大塘镇中心小学 | 《树苗成长能源机》 | 何秀芬 | 三等奖 | 胡琼瑶 |
| 27 | 韶关市曲江区大塘镇中心小学 | 《雾霾清除机》 | 陈玉玲 | 三等奖 | 赖慧芳 |
| 28 | 韶关市曲江区沙溪镇中心小学 | 《太阳能飞行器》 | 龙鑫婕 | 三等奖 | 龙增德 |
| 29 | 韶关市曲江区城南小学 | 《垃圾清除机》 | 廖圳娣 | 三等奖 | 曾玉婷 |
| 30 | 韶关市曲江区城南小学 | 《废品处理器》 | 刘明霞 | 三等奖 | 曾玉婷 |
| 31 | 韶关市曲江区实验小学 | 《智能洗澡盆》 | 廖纤榕 | 三等奖 | 潘启雄 |
| 32 | 韶关市曲江区九龄小学 | 《空中沙漠救助站》 | 许励率 | 三等奖 | 曾淑萍 |
| 33 | 韶关市曲江区实验小学 | 《能源收集器》 | 邓羽熙 | 三等奖 | 廖艺芳 |
| 34 | 韶关市曲江区实验小学 | 《防干扰课桌》 | 罗 涵 | 三等奖 | 廖艺芳 |
| 35 | 仁化县田家炳小学 | 《多功能丰收机》 | 梁舒颖 | 三等奖 | 黄新祥 |
| 36 | 仁化县田家炳小学 | 《地球净化器》 | 杜 缘 | 三等奖 | 江琳 |
| 37 | 仁化县田家炳小学 | 《废品处理器》 | 李 怡 | 三等奖 | 邓正源 |
| 38 | 仁化县田家炳小学 | 《太阳能耕种机》 | 郭以晴 | 三等奖 | 邓正源 |
| 39 | 仁化县田家炳小学 | 《新能源传送通道》 | 蒙慧璇 | 三等奖 | 麦悠悠 |
| 40 | 翁源县龙仙第一小学 | 《神奇的收割机》 | 吴嘉琪 | 三等奖 | 彭 杰 |
| 41 | 翁源县龙仙第一小学 | 《沙漠中的水站》 | 张子曦 | 三等奖 | 彭 杰 |
| 42 | 乳源县瑶族自治县金禧小学 | 《垂直生活空间》 | 黄薇如 | 三等奖 | 候 敏 |
| 43 | 广东北江实验学校 | 《材料型3D立体打印机》 | 吴欣恬 | 三等奖 | 李韶芳 |
| 44 | 广东北江实验学校 | 《未来之鸟》 | 李桐遥 | 三等奖 | 李韶芳 |
| 45 | 韶关市行之实验学校 | 《智能安检器》 | 古龙标 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 46 | 韶关市行之实验学校 | 《地球控温器》 | 刘依敏 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 47 | 韶关市行之实验学校 | 《污水废气处理器》 | 杨 娴 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 48 | 韶关市行之实验学校 | 《垃圾清洁器》 | 陈 僖 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 49 | 韶关市行之实验学校 | 《奇幻的植物》 | 刘智晴 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 50 | 韶关市行之实验学校 | 《食物机》 | 李梦琦 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 51 | 韶关市行之实验学校 | 《多功能榨汁机》 | 黄子珊 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 52 | 韶关市行之实验学校 | 《多功能净化器》 | 欧琳琳 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 53 | 韶关市行之实验学校 | 《太空清洁船》 | 邹 璇 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 54 | 韶关市行之实验学校 | 《海底净化站》 | 曾 颖 | 三等奖 | 蔡惠阳 |
| 55 | 曲江马坝中学 | 《河流污水处理器》 | 崔琼淼 | 三等奖 | 李存娣 |
| 56 | 韶关市曲江初级中学 | 《超级吸尘器》 | 刘欣宜 | 三等奖 | 马 娜 张志军 |
| 57 | 韶关市曲江初级中学 | 《空中居室》 | 王好玉 | 三等奖 | 张志军 |
| 58 | 翁源县龙仙第二中学 | 《汽车尾气转化机》 | 肖 霄 | 三等奖 | 邹莉莉 |
| 59 | 翁源县龙仙第二中学 | 《环境污染处理器》 | 陈桂连 | 三等奖 | 邹莉莉 |
| 60 | 翁源县龙仙第二中学 | 《云雾转化器》 | 李澎锋 | 三等奖 | 邹莉莉 |
二、第33届韶关市青少年创新大赛中小学生创新项目获奖名单
(63名)
| 序号 | 所在学校全称 | 项目名称 | 作者 | 奖 项 | 辅导教师 |
| 1 | 韶关市吴礼和中心小学 | 智能盲人拐杖 | 张珉嘉 | 一等奖 | 邹元贵 江翠云 |
| 2 | 韶关市曲江区实验小学 | 定时定量蚊香夹 | 沈锦鹏 | 一等奖 | 严锦发 |
| 3 | 韶关市仁化县丹霞中心小学 | 废品巧变粉尘收集器 | 林嘉怡 | 一等奖 | 谭桥辉 |
| 4 | 韶关市一中实验学校 | 防儿童高空坠楼安全窗 | 程 茁 | 一等奖 | 梁永双 |
| 5 | 韶关市田家炳中学初中部 | 多功能创意旅行收纳箱 | 候丽芳 张晶蓉 杨 艺 | 一等奖 | 秦国娟 |
| 6 | 广东北江实验学校 | 韶关古桥调查报告 | 郭子民 | 一等奖 | 黄玉美 |
| 7 | 韶关市田家炳中学初中部 | 太阳能光伏发电节能建筑 | 黄 翔 刘正午 何含秋 | 一等奖 | 曾昭辉 |
| 8 | 广东北江实验学校 | 用代数和几何法求和 | 苏 傑 罗伟豪 | 一等奖 | 李旭良 |
| 9 | 韶关市第一中学 | 智能交通信号灯及辅助设备 | 李展扬 | 一等奖 | 何文锋 |
| 10 | 广东北江中学 | 基于开源硬件的3D打印智能风车 | 邓泽昀 罗振飞 陈 励 | 一等奖 | 王 平 毛文华 |
| 11 | 广东北江中学 | 老年人如何玩转智能手机 | 邓文迪 叶司萌 谢锐忠 | 一等奖 | 文许凤、吴 虞 |
| 12 | 广东北江中学 | 基于3D打印的学校创库温湿度自行调节系统 | 邓泽昀 罗振飞 陈 励 | 一等奖 | 王 平 毛文华 |
| 序号 | 所在学校全称 | 项目名称 | 作者 | 奖 项 | 辅导教师 |
| 1 | 韶关市吴礼和中心小学 | 爱心蹲厕盖 | 张珉嘉 | 二等奖 | 邹元贵 华文茹 |
| 2 | 韶关市曲江区实验小学 | 带眼睛的笔盒 | 刘林林 | 二等奖 | 严锦发 刘文兵 |
| 3 | 韶关市仁化县丹霞中心小学 | 简易果蔬刷丝器 | 刘志伦 黄语嫣 | 二等奖 | 谭桥辉 |
| 4 | 韶关市吴礼和中心小学 | 电动小船 | 江林茵 | 二等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 5 | 韶关市吴礼和中心小学 | 手机投影仪 | 罗泽轩 | 二等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 6 | 仁化县丹霞中心小学 | 多功能扳手 | 刘文强 吴智敏 | 二等奖 | 谭桥辉 |
| 7 | 仁化县丹霞中心小学 | 简易洗刷器 | 张雪茹 | 二等奖 | 谭桥辉 |
| 8 | 仁化县丹霞中心小学 | 新型垃圾桶 | 刘旭欣 | 二等奖 | 谭桥辉 |
| 9 | 韶关市仁化县实验学校 | 实用鞋子吸尘器 | 李佳芸 李睿涵 | 二等奖 | 谭桥辉 黄小轩 |
| 10 | 韶关市仁化县实验学校 | 无电应急手摇式手机充电器 | 谢承恩 郑 淇 张 霖 | 二等奖 | 谭桥辉 黄小轩 |
| 11 | 仁化县第二小学 | 神奇扫地工 | 张家俊 | 二等奖 | 谭桥辉 肖雪霞 |
| 12 | 仁化县田家炳小学 | 多功能指尖陀螺丝刀 | 黄嘉轩 廖晨皓 | 二等奖 | 谭桥辉 谢民鑫 |
| 13 | 乳源瑶族自治县金禧小学 | 光自感应晾晒衣架 | 赵韩斌 | 二等奖 | 程 杰 |
| 14 | 广东北江实验学校 | 巧添辅助线化解三角形难题 | 潘琦宇 | 二等奖 | 李国权 |
| 15 | 广东北江实验学校 | 图论及其在生活中的运用 | 吴瀚林 | 二等奖 | 李国权 |
| 16 | 广东北江实验学校 | 扫描支付,新时代的象征 | 卢骊安 | 二等奖 | 杨慧萍 |
| 17 | 广东北江实验学校 | 浅谈滴滴出行的优缺点 | 李凯彬 | 二等奖 | 杨慧萍 |
| 18 | 广东北江实验学校 | 智能手机的两面性 | 何志烨 郑晓纯 肖建炜 | 二等奖 | 李韶芳 |
| 19 | 广东北江实验学校 | 浅谈《王者荣耀》的危害 | 秦 汉 | 二等奖 | 龚鹏程 |
| 20 | 广东北江中学 | 中国古代建筑发展历程 | 潘诗雨 李若涵 | 二等奖 | 张东顺 |
| 序号 | 所在学校全称 | 项目名称 | 作者 | 奖 项 | 辅导教师 |
| 1 | 韶关市湾头小学 | 记号钥匙 | 曾丽梅 | 三等奖 | 候顺养 邹元贵 |
| 2 | 韶关市吴礼和中心小学 | 平衡翘板 | 张珉嘉 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 3 | 韶关市吴礼和中心小学 | 万花筒 | 张若琳 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 4 | 韶关市吴礼和中心小学 | 秋千 | 李静怡 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 5 | 韶关市吴礼和中心小学 | 吸尘器 | 徐 欣 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 6 | 韶关市吴礼和中心小学 | 台灯 | 白林兵 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 7 | 韶关市吴礼和中心小学 | 寻梦号 | 梁 霖 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 8 | 韶关市吴礼和中心小学 | 太阳能小车 | 陈 毅 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 9 | 韶关市吴礼和中心小学 | 小飞机 | 刘世凯 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 10 | 韶关市吴礼和中心小学 | 小风扇 | 谭庆期 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 11 | 韶关市吴礼和中心小学 | 遥控赛车 | 宋佳茗 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 12 | 韶关市吴礼和中心小学 | 天空一号 | 黎晓枫 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 13 | 韶关市吴礼和中心小学 | 天空二号 | 黎晓枫 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 14 | 韶关市吴礼和中心小学 | 风力小车 | 宋佳茗 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 15 | 韶关市吴礼和中心小学 | 便捷式照明灯 | 林嘉雯 | 三等奖 | 华文茹 邹元贵 |
| 16 | 仁化县丹霞中心小学 | 自转指尖陀螺 | 黄诗琴 万灵菊 | 三等奖 | 谭桥辉 |
| 17 | 仁化县丹霞中心小学 | 自制方便的门禁卡手袋 | 张美玲 欧晓燕 王金艳 | 三等奖 | 谭桥辉 |
| 18 | 广东北江实验学校 | 关于韶关市枫湾麻风康复体验的启示 | 朱彦霖 | 三等奖 | 杨慧萍 |
| 19 | 广东北江实验学校 | 美国禁枪之我见 | 张婧 | 三等奖 | 龚鹏程 |
| 20 | 广东北江实验学校 | 认清网络谣言,从你我做起 | 沈妍 | 三等奖 | 刘雯婷 |
| 21 | 广东北江实验学校 | 从聊城于欢案看法律与人性的联系 | 李韵怡 | 三等奖 | 龚鹏程 |
| 22 | 广东北江实验学校 | 论中国走在科技强国的道路上 | 肖畅 | 三等奖 | 杨慧萍 |
| 23 | 广东北江实验学校 | 青春,该让早恋参与吗? | 罗锐滢 | 三等奖 | 杨慧萍 |
| 24 | 广东北江实验学校 | 兴趣,市成长的好老师 | 卢可宜 | 三等奖 | 杨慧萍 |
| 25 | 广东北江实验学校 | 保护环境,从我做起 | 李苒 | 三等奖 | 杨慧萍 |
| 26 | 广东北江实验学校 | 高科技社会的新成果 | 赖坤秀 付蕾敏 | 三等奖 | 林萍 |
| 27 | 广东北江实验学校 | 南雄人嗜辣的原因初探 | 许芷青 | 三等奖 | 杨慧萍 |
| 28 | 广东北江实验学校 | 从火药到火箭 | 邓子妍 | 三等奖 | 黄昌林 |
| 29 | 广东北江实验学校 | 浅谈我国中学生留学北美的利弊 | 赖睿泽 | 三等奖 | 龚鹏程 |
| 30 | 广东北江实验学校 | 中英文化教育差异 | 秦文 | 三等奖 | 刘丽萍 |
| 31 | 广东北江实验学校 | 浅论人工智能 | 饶沛川 | 三等奖 | 李韶芳 |
三、第33届韶关市青少年创新大赛优秀科技实践活动获奖名单
(共21名)
| 序号 | 所在学校全称 | 项目名称 | 作者 | 奖 项 | 辅导教师 |
| 1 | 广东北江实验学校 | 初中生对“一带一路”知多少的调查报告 | 辛思衡 | 一等奖 | 车慧玲 |
| 2 | 广东北江实验学校 | 《葫芦娃》与非物质文化遗产调查报告 | 辛思衡 | 一等奖 | 朱明春 |
| 3 | 广东北江实验学校 | 翁源围楼田野调查报告 | 廖 锐 | 一等奖 | 黄玉美 |
| 4 | 广东北江实验学校 | 国公岩溶洞地貌调研报告 | 林日升 | 一等奖 | 黄玉美 |
| 5 | 广东北江中学 | 快递纸箱变形计 | 白伟嫦 | 一等奖 |
|
| 序号 | 所在学校全称 | 项目名称 | 作者 | 奖项 | 辅导教师 |
| 1 | 广东北江实验学校 | “侨城”韶关调查报告 | 周 慧 | 二等奖 | 朱明春 |
| 2 | 广东北江实验学校 | 网络游戏对中学生的影响 | 刘雨璐 | 二等奖 | 李韶芳 |
| 3 | 广东北江实验学校 | 素质,让网约车更便民 | 丁 城 | 二等奖 | 杨慧萍 |
| 4 | 广东北江实验学校 | 共享单车,我们《享》到了什么? | 余晨旭 | 二等奖 | 杨慧萍 |
| 5 | 广东北江实验学校 | 浅谈农村垃圾处理问题 | 邹 越 | 二等奖 | 杨慧萍 |
| 6 | 广东北江实验学校 | 浅谈互联网+给我们生活带来的影响 | 何思源 | 二等奖 | 杨慧萍 |
| 7 | 广东北江中学 | 乡村旅游开发现状及对策研究 | 张 宁 刘悦池 卢瑾涵 彭 琳 | 二等奖 | 张东顺 |
| 序号 | 所在学校全称 | 项目名称 | 作者 | 奖项 | 辅导教师 |
| 1 | 广东北江实验学校 | 韩国文化产业对中国文化产业的影响 | 官欣怡 | 三等奖 | 龚鹏程 |
| 2 | 广东北江实验学校 | 手机应成为中学生的好朋友 | 刘小君 | 三等奖 | 龚鹏程 |
| 3 | 广东北江实验学校 | 《王者荣耀》葫芦里究竟卖的什么药 | 严荔椿 | 三等奖 | 龚鹏程 |
| 4 | 广东北江实验学校 | 我校学生对于分桃之恋的歧视及相关建议 | 卢思玥 陈乐璠 | 三等奖 | 林 萍 |
| 5 | 广东北江实验学校 | 在竞争中合作,解决中印争端 | 李 祯 | 三等奖 | 戴志勤 |
| 6 | 广东北江实验学校 | 自由与约束 | 段奕柠 | 三等奖 | 龚鹏程 |
| 7 | 广东北江实验学校 | “鬼压”床的解密 | 李莉然 | 三等奖 | 李韶芳 |
| 8 | 广东北江实验学校 | “键盘侠”的背后 | 李佳璇 | 三等奖 | 刘雯婷 |
| 9 | 广东北江实验学校 | 青少年创造力的培养 | 高 裕 | 三等奖 | 杨慧萍 |
四、第33届韶关市青少年创新大赛辅导员创新项获奖名单目
(共2名)
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 所在学校全称 | 奖 项 |
| 1 | 科技创新从少年开始 | 李旭良 | 广东北江实验学校 | 一等奖 |
| 2 | 卫生间智能控制装置 | 梁永双 | 韶关市一中实验学校 | 一等奖 |
五、第33届韶关市青少年创新大赛十佳优秀科技辅导员名单
(10名)
| 序号 | 辅导员姓名 | 所在学校 |
| 1 | 王 平 | 广东北江中学 |
| 2 | 谢莉锋 | 广东韶关实验学校 |
| 3 | 梁永双 | 韶关市一中实验学校 |
| 5 | 黄玉美 | 广东北江实验学校 |
| 6 | 曾昭辉 | 韶关市田家炳中学初中部 |
| 7 | 邹元贵 | 韶关市吴礼和中心小学 |
| 8 | 彭孝修 | 韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学 |
| 9 | 江翠云 | 韶关市吴礼和中心小学 |
| 10 | 钟柏颖 | 韶关市武江区重阳学校 |
六、参加第33届广东省青少年科技创新大赛作品
| 序号 | 所在学校全称 | 作品名称 | 作者姓名 |
| 1 | 韶关市武江区重阳学校 | 《农场好帮手》 | 徐婷婷 |
| 2 | 韶关市武江区重阳学校 | 《超智能环保昆虫》 | 陈朗 |
